34,104명
17,862명
20,565명
10,026명
7,683명
9,326명
8,049명
2,804명
2,481명
2,348명
3,169명
2,900명
5,618명
5,122명
기준 : 2021. 12. 31 / 단위 : 명
장애유형 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | |
합계 | 27,769 | 20,562 | 48,331 | 44,015 | 39,711 | 83,726 | 71,784 | 60,273 | 132,057 |
지체 | 7,711 | 4,709 | 12,420 | 25,500 | 24,993 | 50,493 | 33,211 | 29,702 | 62,913 |
시각 | 1,026 | 1,062 | 2,088 | 5,489 | 3,611 | 9,100 | 6,515 | 4,673 | 11,188 |
청각 | 2,197 | 2,071 | 4,268 | 8,133 | 7,929 | 16,062 | 10,330 | 10,000 | 20,330 |
언어 | 470 | 187 | 657 | 431 | 194 | 625 | 901 | 381 | 1,282 |
지적 | 7,392 | 5,250 | 12,642 | 0 | 0 | 0 | 7,392 | 5,250 | 12,642 |
뇌병변 | 3,263 | 3,231 | 6,494 | 3,014 | 2,109 | 5,123 | 6,277 | 5,340 | 11,617 |
자폐성 | 768 | 165 | 933 | 0 | 0 | 0 | 768 | 165 | 933 |
정신 | 2,816 | 2,643 | 5,459 | 12 | 6 | 18 | 2,828 | 2,649 | 5,477 |
신장 | 1,633 | 1,011 | 2,644 | 538 | 304 | 842 | 2,171 | 1,315 | 3,486 |
심장 | 82 | 38 | 120 | 20 | 15 | 35 | 102 | 53 | 155 |
호흡기 | 266 | 80 | 346 | 4 | 4 | 8 | 270 | 84 | 354 |
간 | 17 | 9 | 26 | 340 | 122 | 462 | 357 | 131 | 488 |
안면 | 27 | 38 | 65 | 25 | 32 | 57 | 52 | 70 | 122 |
장루.요루 | 41 | 21 | 62 | 347 | 235 | 582 | 388 | 256 | 644 |
뇌전증 | 60 | 47 | 107 | 162 | 157 | 319 | 222 | 204 | 426 |
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[유효기간]2022.03.18 ~ 2023.03.17
정보보호관리체계 (ISMS)인증[인증범위] 의료정보시스템(OCS/EMR) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2021.04.22 ~ 2024.04.21
보건복지부 인증의료기관[유효기간]2019.03.30 ~ 2023.03.29