34,084명
17,851명
20,614명
10,097명
7,615명
9,307명
8,157명
2,818명
2,480명
2,331명
3,139명
2,879명
5,554명
5,088명
기준 : 2022. 12. 31 / 단위 : 명
장애유형 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | |
합계 | 27,611 | 20,386 | 47,997 | 44,357 | 39,660 | 84,017 | 71,968 | 60,046 | 132,014 |
지체 | 7,562 | 4,608 | 12,170 | 25,339 | 24,505 | 49,844 | 32,901 | 29,113 | 62,014 |
시각 | 1,001 | 1,024 | 2,025 | 5,449 | 3,584 | 9,033 | 6,450 | 4,608 | 11,058 |
청각 | 2,115 | 2,002 | 4,117 | 8,590 | 8,358 | 16,948 | 10,705 | 10,360 | 21,065 |
언어 | 473 | 190 | 663 | 423 | 201 | 624 | 896 | 391 | 1,287 |
지적 | 7,498 | 5,325 | 12,823 | 0 | 0 | 0 | 7,498 | 5,325 | 12,823 |
뇌병변 | 3,124 | 3,091 | 6,215 | 3,027 | 2,096 | 5,123 | 6,151 | 5,187 | 11,338 |
자폐성 | 867 | 193 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 867 | 193 | 1,060 |
정신 | 2,789 | 2,644 | 5,433 | 18 | 18 | 36 | 2,807 | 2,662 | 5,469 |
신장 | 1,696 | 1,068 | 2,764 | 579 | 318 | 897 | 2,275 | 1,386 | 3,661 |
심장 | 80 | 38 | 118 | 25 | 16 | 41 | 105 | 54 | 159 |
호흡기 | 258 | 80 | 338 | 7 | 3 | 10 | 265 | 83 | 348 |
간 | 20 | 7 | 27 | 343 | 139 | 482 | 363 | 146 | 509 |
안면 | 26 | 40 | 66 | 26 | 32 | 58 | 52 | 72 | 124 |
장루.요루 | 45 | 27 | 72 | 372 | 238 | 610 | 417 | 265 | 682 |
뇌전증 | 57 | 49 | 106 | 159 | 152 | 311 | 216 | 201 | 417 |
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[유효기간]2023.03.18 ~ 2024.03.17
정보보호관리체계 (ISMS)인증[인증범위] 의료정보시스템(OCS/EMR) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2021.04.22 ~ 2024.04.21
보건복지부 인증의료기관[유효기간]2023.03.30~2027.03.29