검사항목 | 세부항목 |
---|---|
진찰 | 문진 |
신체계측 | 신장, 체중, 비만도, 복부둘레 |
안과검사 | 시력, 안압 |
청력검사 | 청력검사 |
호흡기검사 | 폐기능검사, 흉부X-선 검사 |
순환기검사 | 혈압, 맥압, 심전도 |
소화기검사 | 상부위장관검사, 복부초음파검사, 대변검사 |
치과검사 | 치과검사 |
혈액검사 | 일반혈액검사(빈혈), 혈액형검사, 전해질검사, 칼슘대사검사, 갑상선기능검사, 관절염검사, A,B,C형 간염바이러스 검사, 신장기능검사, 요산(통풍검사), 류마티스인자검사, 당뇨검사, 당화혈색소검사, 인슐린저항검사, 성병검사, 에이즈검사, 간기능검사, 췌장기능검사, 고지혈검사4종, 암지표검사4종, 비타민D검사 |
비뇨기검사 | 소변검사 |
부인과검사(여성) | 자궁경부암검사, 내진검사, 유방X-ray |
근골격검사 | Inbody검사 |
암 정밀검진 | 대장내시경(수면), 복부 및 골반-CT(복부초음파 대체검사), Fat-CT(복부 내 내장지방), 흉부CT, 갑상선 초음파, 전립선초음파(남성), 유방초음파(여성), 자궁초음파(여성), 심장자율신경계검사, 골밀도 검사, HPV인유두종바이러스검사(여성), 액상자궁경부암(여성) |
추가 검사항목 (각 항목마다 추가비용 발생) |
||
---|---|---|
검사항목 | 항목 | 설명 |
CT | CT - 뇌 (비조영제) | 뇌종양, 뇌암등 뇌의 제질환 |
CT - 폐 (저선량) | 폐결핵, 폐암등 폐의 제 질환 | |
CT- 복부&골반 (조영제) | 간암, 신장, 췌장, 담낭, 담관,자궁, 위장등 제질환 | |
CT- 심장 (조영제) | 심장질환, 동맥경화, 심장혈관등 제질환 | |
CT-심장 칼슘스코어 CT(비조영제) | 심장 관상 동맥 석회화 확인 | |
CT - 요추 (비조영제) | 요통, 요추디스크등 요추의 제질환 | |
CT - 경추 (비조영제) | 목디스크등 목의 제질환 | |
MRI | 뇌-MRI(비조영제) | 뇌졸증, 뇌종양, 뇌경색, 동정맥기형 |
뇌-MRA(비조영제) | 뇌혈관 이상유무 진단 | |
요추-MRI(비조영제) | 척추관 협착증, 척추 외상, 척추종양 및 전이암, 척추 감염, 퇴행성질환,요추질환 | |
경추-MRI(비조영제) | 추간판 탈출증, 척추관 협착증, 압박골절, 척추 외상 | |
뇌-MRI/MRA(비조영제) | 뇌질환 및 뇌혈관 이상유무 진단 | |
초음파 | 초음파 - 상복부 | 간, 담낭, 담관, 췌장, 신장, 비장의 제 질환 |
초음파 - 유방 | 유방암 및 종양의 제질환 | |
초음파 - 갑상선 | 갑상선암, 갑상선결절등 갑상선 제질환 | |
초음파 - 경동맥 | 경동맥의 제 질환 | |
초음파 - 심장 | 심장판막질환 | |
초음파 - 전립선초음파 | 전립선 비대증 및 전립선암 질환 | |
초음파 – 자궁초음파 | 자궁암, 자궁근종등 자궁의 제질환 | |
PET-CT | 전신 | 암의 조기발견, 전이여부에 대한 판별과 병소의 위치를 보다 정확하고 빠르게 판달할 수 있는 검사 |
아밀로이드(알츠하이머) | ||
내시경 | 대장내시경 | 대장용종, 종양, 대장질환 |
수면 추가(위내시경) | 수면비용 | |
수면 추가(대장내시경) | ||
유전자 | 남성암, 여성암, 뇌졸중, 고지혈증, 안질환, 알코올, 탈모 리스크스크린 중 택1 | 유전인자를 확인하여 특정 질병에 노출될 가능성을 판단하는 검사 |
텔로미어(생체나이검사) | 텔로미어 길이를 측정하여 노화상태와 세포의 건가상태를 평가하는 검사 | |
지놈헬스 프리미엄(45종) | 암과 일반질환을 한 번에 검사라는 종합 유전자검사 | |
지놈헬스 프리미엄+웰빙 | 암과 일반질환 + 생체나이유전자검사 + 탈모유전자검사 | |
암지놈스크린 | 암(대표24종)에 대한 질병 위험도를 확힌할 수 있는 유전자검사 | |
기타검사 | 골밀도검사 | 대퇴, 척추 골밀도 측정 |
동맥경화도 | 혈관의 탄력성, 혈관 내막의 침전 정도 | |
NK-cell면역검사 | NK세포의 활성도를 숫자로 측정하는 면역검사 | |
심장자율신경계검사 | 신체조절능력, 스트레스 저항도 및 피로도 등 전반적 건강상태 | |
심장운동부하검사 | 심장 순환기게의 기능 및 심장병의 진단과 치료에 대한 효과를 알아보는 검사 | |
sd-LDL | 심장질환과 심혈관질환을 빠르게 판단할수 있는 지표 검사 | |
간섬유화검사(혈액검사) | 간의 탄력도를 측정함으로써 실질의 섬유화 유무 및 진행 정도를 진단하는 검사 |
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(OCS/EMR) 및 홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2024.04.22 ~ 2027.04.21
보건복지부 인증의료기관[유효기간]2023.03.30~2027.03.29